Email: marketing@kingkongcards.com
| Miejsce pochodzenia: | SHENZHEN, CHINY |
| Nazwa handlowa: | KingKong |
| Numer modelu: | KK-WC4444 |
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | 50 sztuk / pudło |
| Czas dostawy: | 8-9 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10000pcs na miesiąc |
| materiał: | Jodła / klon / wiśnia | tekstury: | Drewno |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 85x54 mm | Grubość: | 1.2 MM |
| Rzemiosło: | Wyryty | Chip NFC: | 1K 13,56 MHz |
| Podkreślić: | plastikowe wizytówki pcv,drukuj identyfikatory pcv |
||
Niestandardowe grawerowane Fir / Maple / Cherry Wood Business Member Card Z nadrukiem
| Materiał | Bambus / Fir / Maple / Cherry Wood |
| Rozmiar | 80 * 50/85 * 54/77 * 44 mm lub inne rozmiary i kształty, które chcesz |
| Opcja drukowania | Wygrawerować / wytrawić / wyciąć laserowo |
| Rodzaj produktu | Wizytówka |
| Chip NFC | 1K 13,56 MHz |
| Typ rzeźbienia | Rytownictwo |
| Czas realizacji | 7-5 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Podanie | Dom, biuro, sklep, hotel, szkoła, wejście |
| Nazwa handlowa | KingKong |
| Grubość | 1,2 ~ 2,0 mm |
| Zdolność dostaw | 100 000 sztuk miesięcznie |
| Opakowanie | Jedna karta z jednym workiem opp / 50 sztuk w pudełku |
| Port | ShenZhen / GuangZhou |
| Czas dostawy | 1-2 dni robocze |
| MOQ | 100 szt |
1. Jakiego rodzaju wykończenie można wykonać?
- srebrny, złoty, czarny, różowe złoto, antyczny brąz, antyczne srebro, antyczne złoto różowe, srebrne lustro, złote lustro, 24-karatowe złoto itp.
2. Jakiego rodzaju funkcję możesz wykonać?
--- wpuszczane, tłoczone, wycinane, drukowane.
3. Jaki kształt możesz zrobić?
--- Dowolny kształt, zgodnie z wymaganiami.
4. Jaką grubość możesz wykonać?
----- 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm.
5. Jaki masz materiał?
--- mosiądz, stal nierdzewna, miedź.
6. Czy dostarczysz bezpłatną próbkę, aby sprawdzić jakość?
--- Tak, dostarczamy istniejącą próbkę za darmo, ale musisz zapłacić za transport. W przypadku niestandardowej próbki musimy ją naładować zgodnie z projektem i wymaganiami.
| Frytkowy rodzaj | Protocal | Pojemność | Anty kolizja | Funkcjonować |
| Dostępny układ 125KHz | ||||
| 1 | ISO11784 / 5 | Bit 2K | Nie | Odczyt / zapis |
| 2 | ISO11784 / 5 | 256 bitów | Nie | Odczyt / zapis |
| S256 | ISO11784 / 5 | 256 bitów | Nie | Odczyt / zapis |
| S2048 | ISO11784 / 5 | Bit 2K | Nie | Odczyt / zapis |
| Dostępny układ 13,56 MHz | ||||
| N-tage203 | ISO14443A | 144 bajty | Nie | Odczyt / zapis |
| N-tage213 | ISO14443A | 180 bajtów | Nie | Odczyt / zapis |
| N-tage215 | ISO14443A | 540 bajtów | Nie | Odczyt / zapis |
| N-tage216 | ISO14443A | 924 bajty | Nie | Odczyt / zapis |
| 1K | ISO14443A | 1 KB | Nie | Odczyt / zapis |
| 4K | ISO14443A | 4 KB | Nie | Odczyt / zapis |
| Plus | ISO14443A | 2 KB / 4 KB | Nie | Odczyt / zapis |
| ISO14443A | 2 KB / 4 KB / 8 KB | Nie | Odczyt / zapis | |
| Ultralight EV1 | ISO14443A | 640 bitów | Nie | Odczyt / zapis |
| Ultralight C | ISO14443A | 1184 bitów | Nie | Odczyt / zapis |
| I CODE SLI | ISO14443A | 128 bajtów | tak | Odczyt / zapis |
| Inne żetony dostępne na życzenie i ilość zamówienia. | ||||


Osoba kontaktowa: Mr. Michael
Tel: 13580319791